Sections
Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-10-28 22:51:14 | Death | Adrian killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:50:58 | Kill | I killed marv with ump45. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:50:00 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:48:38 | Death | Adrian killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:47:07 | Death | Adrian killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:46:02 | Kill | I killed Adrian with m4a1. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:46:02 | Death | Blackjack killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:44:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:43:39 | Death | marv killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:42:35 | Death | maulwurm killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:41:46 | Death | Unterleibsdynamo killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:41:01 | Death | Adrian killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:40:55 | Kill | I killed Blackjack with a headshot from m4a1. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:40:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:39:42 | Death | Blackjack killed me with famas. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:39:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:39:32 | Kill | I killed maulwurm with a headshot from m4a1. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:39:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:39:26 | Kill | I killed blümchen with m4a1. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:38:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:36:37 | Death | arian_on_1 killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:35:09 | Death | Unterleibsdynamo killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:34:49 | Kill | I killed DerKleineMedicus with a headshot from deagle. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:34:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:33:50 | Death | arian_on_1 killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:33:14 | Death | N!pp0n killed me with ak47. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:32:08 | Death | MoF killed me with grenade. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:32:00 | Kill | I killed LeGyYy^ with usp. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:31:00 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:30:57 | Entry | I entered the game. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_blue_b4 |
| 2026-10-28 22:30:53 | Disconnect | I left the game. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:30:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:30:24 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:30:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:29:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:28:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:28:03 | Kill | I killed marv with a headshot from galil. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:28:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:27:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:26:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:24:37 | Death | talentfrei killed me with mp5navy. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:23:10 | Death | Gax killed me with m4a1. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:23:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:22:48 | Kill | I killed talentfrei with grenade. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:22:41 | Kill | I killed blümchen with galil. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:21:59 | Death | talentfrei killed me with mp5navy. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:21:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:20:36 | Death | Flo killed me with deagle. | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:20:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
| 2026-10-28 22:19:57 | Action | I received a points bonus of 15 for triggering "Plant the Bomb". | [DAG] Die Alte Garde | https://die-alte-gar.de | de_dust2 |
Go to: xD | kriFF's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

